Sezona 2024/2025 – ZÁPASY | ||||||||||
den | ženy | U20 EX Ž | U18 EX -Ž | U20 Ž-B | U18 Ž-B | U16 Ž | U14 Ž | M | 4 M | |
5-9.8 | Po – Pa | Kpy | Kpy | Kpy | ||||||
12-16.8 | Po – Pa | Kpy | Kpy | Kpy | ||||||
17-24.8 | So- So | CHvaletice | Chvaletice | Chvaletice | ||||||
24-25.8 | So – Ne | |||||||||
30.8 | So | Ostrava | Ostrava | |||||||
1.9 | Ne | Ostrava | Ostrava | Kladno | ||||||
7.9 | So | Prostějov | ||||||||
8.9 | Ne | Prostějov | Kpy | |||||||
14.9 | So | 1. Kpy – SVBC | ||||||||
15.9 | Ne | XXX | ||||||||
21.9 | So | ČP | ||||||||
22.9 | Ne | 1. Jihlava – Kpy | ČP | |||||||
28.9 | So | 2. České Budějovice – Kpy | ||||||||
29.9 | Ne | 2. Kpy – Olymp | Benešov | Roztoky | ||||||
5.10 | So | 1. Kpy – NVC | 3. Kpy – Orion | Mělník | ||||||
6.10 | Ne | 3. Liberec – Kpy | Roztoky | XXX | ||||||
12.10 | So | 2. Tuchlovice – Kpy | 4. Liberec – Kpy | Roztoky | ||||||
13.10 | Ne | 4. Plzen – Kpy | Roztoky | XXX | Benátky | |||||
19.10 | So | 3. Kpy – Bižuterie | Kpy | |||||||
20.10 | Ne | XXX | ||||||||
26.10 | So | 5. Kpy – Olymp | ||||||||
27.10 | Ne | 5. Kpy – Č. Budějovice | ||||||||
2.11 | So | 4. Kpy – Chabařovice | ČP | Tuchl. | ||||||
3.11 | Ne | 6. Kpy – Jihlava | Hořov. | ČP | Odolka | |||||
9.11 | So | 5. Mn. Hradiště – Kpy | 6. SVBC – Kpy | Kpy | ||||||
10.11 | Ne | 7. Olymp – Kpy | Kpy | Nerat. | ||||||
16.11 | So | 6. Kpy – Děčín | ||||||||
17.11 | Ne | XXX | ||||||||
23.11 | So | ČP | Nymb. | |||||||
24.11 | Ne | 8. Kpy – Liberec | Nerat. | ČP | ||||||
30.11 | So | 7. SVBC – Kpy | 7. Kpy – Č. Budějovice | Kpy | ||||||
1.12 | Ne | 9. Kpy – Plzen | Říčany | XXX | Kladno | |||||
7.12 | So | 8. Kpy – Plzen B | 8. Orion – Kpy | |||||||
8.12 | Ne | 10. Č. Budějovice – Kpy | Říčany | Kpy | ||||||
14.12 | So | 9. Liberec – Kpy | XXX | |||||||
15.12 | Ne | |||||||||
27.12 | Pa | KCM | ||||||||
28.12 | So | KCM | ||||||||
5.1 | So | Rakov. | ||||||||
11.1 | So | 10. NVC – Kpy | 9. Kpy – Liberec | |||||||
12.1 | Ne | Nadstavba 1 | Rakov. | Roztoky | ||||||
18.1 | So | 11. Kpy – Tuchlovice | ||||||||
19.1 | Ne | Nadstavba 2 | 10. Olymp – Kpy | Kpy | XXX | K.Dvur | ||||
25.1 | So | 12. Bižuterie – Kpy | ČP | Kpy | ||||||
26.1 | Ne | Nadstavba 3 | ČP | |||||||
1.2 | So | 13.Chabařovice – Kpy | Nadstavba 1 | |||||||
2.2 | Ne | |||||||||
8.2 | So | 14. Kpy – Mn. Hradiště | Nadstavba 2 | Kpy | ||||||
9.2 | Ne | Nadstavba 4 | XXX | XXX | ||||||
15.2 | So | 15. Děčín – Kpy | Nadstavba 3 | ČP | Zruč | |||||
16.2 | Ne | Nadstavba 5 | XXX | ČP | Kladno | |||||
22.2 | So | JP 24-2.3 | Kpy | |||||||
23.2 | Ne | XXX | ||||||||
1.3 | So | 16. Kpy – SVBC | Nadstavba 4 | |||||||
2.3 | Ne | Nadstavba 6 | XXX | XXX | ||||||
8.3 | So | 17. Plzen – Kpy | ČP | Beneš. | ||||||
9.3 | Ne | ČP | ||||||||
15.3 | So | 18. Kpy – Liberec | Finále nejl.6 týmů | Kpy | ||||||
16.3 | Ne | Finále nejl.6 týmů | XXX | Kpy | ||||||
22.3 | So | Vlašim | ||||||||
23.3 | Ne | XXX | ||||||||
29.3 | So | MČR | ||||||||
30.3 | Ne | XXX | MČR | |||||||
5.4 | So | XXX | ||||||||
6.4 | Ne | XXX | XXX | |||||||
12.4 | So | MČR | ||||||||
13.4 | Ne | XXX | MČR | |||||||
18.4 | Pa | Nadstavba 5 | MČR | |||||||
19.4 | So | MČR | ||||||||
26.4 | So | kvalifikace | kvalifikace | XXX | ||||||
27.4 | Ne | kvalifikace | kvalifikace | Nadstavba 6 | XXX | |||||
3.5 | So | XXX | ||||||||
4.5 | Ne | XXX | Kpy | |||||||
8.5 | Čt | kvalifikace | ||||||||
9.5 | Pa | kvalifikace | ||||||||
11.5 | Ne | XXX | ||||||||
17.5 | So | Finále nejl.6 týmů | MČR | |||||||
18.5 | Ne | Finále nejl.6 týmů | MČR | |||||||
7.6 | So | turnaj Kpy | turnaj Kpy | turnaj Kpy | ||||||
8.6 | Ne | Kpy |
Rozpis zápasů
Přímý odkaz na tento článek: https://kralupyvolejbal.cz/rozpis-zapasu/