Sezona 2022/2023 – ZÁPASY | ||||||||||
den | ženy | juniorky | kadetky | U18 Ž-b | st.žk, U16 | ml.žk. | U18 M | U16 M | 4 M | |
17.12 | So | Kpy – Domažlice | ||||||||
18.12 | Ne | Kometa | ||||||||
7.1 | So | Kpy – Orion | Čelák. | |||||||
8.1 | Ne | Kpy – Lvi | Brand. | Komárov | ||||||
14.1 | So | Kpy – Příbram | EX Pha | |||||||
15.1 | Ne | EX Pha | Nerat. | ČP | Kpy | |||||
21.1 | So | Kpy – Děčín | Kpy | ČP | Nymburk | |||||
22.1 | Ne | ČP | ||||||||
28.1 | So | Žižkov | Řevn. | |||||||
29.1 | Ne | 1.liga | XXX | Komárov | ||||||
4.2 | So | EX | ||||||||
5.2 | Ne | 1.liga | EX | |||||||
11.2 | So | Kpy – Chabařovice | Kladno | |||||||
12.2 | Ne | 1.liga | XXX | |||||||
18.2 | So | Střešovice | ČP | |||||||
19.2 | Ne | ČP | ||||||||
25.2 | So | Kpy – ČVUT | ||||||||
26.2 | Ne | XXX | ||||||||
4.3 | So | EX | Klad. | Kpy | ||||||
5.3 | Ne | 1.liga | EX | XXX | Kolín | |||||
11.3 | So | Plzen | ||||||||
12.3 | Ne | 1.liga | Ml.B. | Mělník | Příbram | |||||
18.3 | So | Kpy – Kladno | ČP | |||||||
19.3 | Ne | ČP | Kpy | |||||||
25.3 | So | Domažlice | 1 Rep. | |||||||
26.3 | Ne | 1 Rep. | Ben. | |||||||
1.4 | So | EX | Final | |||||||
2.4 | Ne | 1.liga | EX | XXX | ||||||
15.4 | So | Kraj | ||||||||
16.4 | Ne | 1 kolo | ||||||||
22.4 | So | 2 Rep. | ||||||||
23.4 | Ne | 2 Rep. | Odolka | |||||||
28.4 | Pa | EX | ||||||||
29.4 | So | 1.liga | EX | 1 rep. | ||||||
30.4 | Ne | 1.liga | 1 rep. | 2 kolo | ||||||
13.5 | So | 3 Rep. | ||||||||
14.5 | Ne | 3 Rep. | ||||||||
Rozpis zápasů
Přímý odkaz na tento článek: https://kralupyvolejbal.cz/rozpis-zapasu/
Přehled družstev
- Celkový přehled
- Přípravka mladší : 1.-3. třída – Aleš Nový
- Přípravka starší: 4. – 6. třída – Michaela Hiklová
- Mladší žákyně: 6. – 7. třída – Jitka Kubištová
- Starší žákyně A: 8. – 9. třída – Honza Kysela
- Starší žákyně B: 8. – 9. třída – Eliška Valdhansová
- Kadetky Juniorky : I. -V. třída – David Němec
- Ženy –
- Chlapci – přípravka + starší žáci – Zuzka Dürrhammerová
- Chlapci – kadeti + junioři – Hanka Bolčáková
Výsledky družstev

Kalendář
Únor 2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27
|
28
|